Huawei Phone Repair
Star Shield is a trusted repair center in Singapore, specializing in professional Huawei phone repair services. Whether your Huawei phone has a cracked screen, battery issues, charging problems, or isn’t functioning properly, our skilled technicians provide precise diagnostics and expert repairs. We service all Huawei phone models, using high-quality parts and reliable techniques to restore your device’s performance and longevity.
Huawei Phone Repair Singapore Service Pricing Guide
Huawei Enjoy 20 Pro
| Repair Service | Price ($SGD) |
|---|---|
| LCD Replacement | $78.00 |
| Camera Lens Replacement | $38.00 |
| Motherboard Repair | From $80 |
| Power And Volume Button Replacement | $38.00 |
| Camera Removal Service | $38.00 |
Huawei P50 Pro
| Repair Service | Price ($SGD) |
|---|---|
| LCD Replacement | $168 - $285 |
| Screen Replacement | $165 - $285 |
| Back Glass Replacement | $58.00 |
| Battery Replacement | $88.00 |
| Charging Port Replacement | $58.00 |
| Camera Lens Replacement | $48.00 |
| Motherboard Repair | From $80 |
| Power And Volume Button Replacement | $38.00 |
| Camera Removal Service | $38.00 |
Huawei P50 Pocket
| Repair Service | Price ($SGD) |
|---|---|
| External LCD Replacement | $128.00 |
| Internal LCD Replacement | $338.00 |
| Screen Replacement | $0.00 |
| Battery Replacement | $88.00 |
| Charging Port Replacement | $58.00 |
| Camera Lens Replacement | $48.00 |
| Motherboard Repair | From $80 |
| Power And Volume Button Replacement | $48.00 |
| Camera Removal Service | $38.00 |
Huawei P50
| Repair Service | Price ($SGD) |
|---|---|
| LCD Replacement | $168.00 |
| Screen Replacement | $168.00 |
| Battery Replacement | $88.00 |
| Charging Port Replacement | $58.00 |
| Camera Lens Replacement | $48.00 |
| Motherboard Repair | From $80 |
| Power And Volume Button Replacement | $48.00 |
| Camera Removal Service | $38.00 |
Huawei P40 Pro Plus
| Repair Service | Price ($SGD) |
|---|---|
| Battery Replacement | $68 - $75 |
| Charging Port Replacement | $48 - $55 |
| Camera Lens Replacement | $38.00 |
| Motherboard Repair | From $80 |
| Power And Volume Button Replacement | $48.00 |
| Camera Removal Service | $38.00 |
Huawei P40 Pro
| Repair Service | Price ($SGD) |
|---|---|
| LCD Replacement | $258.00 |
| Screen Replacement | $258.00 |
| Back Glass Replacement | $58.00 |
| Battery Replacement | $68.00 |
| Charging Port Replacement | $48.00 |
| Camera Lens Replacement | $38.00 |
| Motherboard Repair | From $80 |
| Power And Volume Button Replacement | $48.00 |
| Camera Removal Service | $38.00 |
| Loudspeaker Replacement | $48.00 |
Huawei P40 Lite
| Repair Service | Price ($SGD) |
|---|---|
| LCD Replacement | $78.00 |
| Screen Replacement | $78.00 |
| Motherboard Repair | From $80 |
| Charging Port Replacement | $48.00 |
| Camera Lens Replacement | $38.00 |
| Power And Volume Button Replacement | $48.00 |
| Camera Removal Service | $38.00 |
| Loudspeaker Replacement | $48.00 |
Huawei P40
| Repair Service | Price ($SGD) |
|---|---|
| LCD Replacement | $168.00 |
| Screen Replacement | $168.00 |
| Back Glass Replacement | $58.00 |
| Battery Replacement | $48.00 |
| Charging Port Replacement | $48.00 |
| Camera Lens Replacement | $38.00 |
| Motherboard Repair | From $80 |
| Power And Volume Button Replacement | $48.00 |
| Camera Removal Service | $38.00 |
Huawei Mate 50 Pro
| Repair Service | Price ($SGD) |
|---|---|
| LCD Replacement | $238.00 |
| Screen Replacement | $238.00 |
| Camera Lens Replacement | $38.00 |
| Motherboard Repair | From $80 |
| Power And Volume Button Replacement | $48.00 |
| Camera Removal Service | $38.00 |
Huawei Mate 40 RS Porsche Design
| Repair Service | Price ($SGD) |
|---|---|
| LCD Replacement | $228.00 |
| Screen Replacement | $228.00 |
| Battery Replacement | $58.00 |
| Charging Port Replacement | $48.00 |
| Camera Lens Replacement | $38.00 |
| Motherboard Repair | From $80 |
| Power And Volume Button Replacement | $48.00 |
| Camera Removal Service | $38.00 |
Huawei Mate 40 Pro Plus
| Repair Service | Price ($SGD) |
|---|---|
| LCD Replacement | $228.00 |
| Screen Replacement | $228.00 |
| Battery Replacement | $58.00 |
| Charging Port Replacement | $48.00 |
| Camera Lens Replacement | $38.00 |
| Motherboard Repair | From $80 |
| Power And Volume Button Replacement | $48.00 |
| Camera Removal Service | $38.00 |
Huawei Mate 40 Pro
| Repair Service | Price ($SGD) |
|---|---|
| LCD Replacement | $218 - $295 |
| Screen Replacement | $218 - $295 |
| Back Glass Replacement | $55 - $58 |
| Battery Replacement | $58 - $75 |
| Charging Port Replacement | $48 - $55 |
| Camera Lens Replacement | $38 - $45 |
| Motherboard Repair | From $80 |
| Power And Volume Button Replacement | $48.00 |
| Camera Removal Service | $25 - $38 |
Huawei Mate 40
| Repair Service | Price ($SGD) |
|---|---|
| LCD Replacement | $218 - $235 |
| Screen Replacement | $218 - $235 |
| Battery Replacement | $55 - $58 |
| Charging Port Replacement | $48 - $55 |
| Camera Lens Replacement | $38 - $45 |
| Motherboard Repair | From $80 |
| Power And Volume Button Replacement | $48.00 |
| Camera Removal Service | $25 - $38 |
Huawei Nova 10 Pro
| Repair Service | Price ($SGD) |
|---|---|
| LCD Replacement | $128.00 |
| Motherboard Repair | From $80 |
| Battery Replacement | $48.00 |
| Charging Port Replacement | $48.00 |
| Camera Lens Replacement | $38.00 |
| Power And Volume Button Replacement | $38.00 |
| Camera Removal Service | $38.00 |
Huawei Nova 9 SE
| Repair Service | Price ($SGD) |
|---|---|
| LCD Replacement | $78.00 |
| Motherboard Repair | From $80 |
| Battery Replacement | $48.00 |
| Charging Port Replacement | $48.00 |
| Camera Lens Replacement | $38.00 |
| Power And Volume Button Replacement | $38.00 |
| Camera Removal Service | $38.00 |
Huawei Nova 9
| Repair Service | Price ($SGD) |
|---|---|
| LCD Replacement | $98.00 |
| Motherboard Repair | From $80 |
| Battery Replacement | $48.00 |
| Charging Port Replacement | $48.00 |
| Camera Lens Replacement | $38.00 |
| Power And Volume Button Replacement | $38.00 |
| Camera Removal Service | $38.00 |
Huawei Nova 8 SE
| Repair Service | Price ($SGD) |
|---|---|
| LCD Replacement | $88.00 |
| Motherboard Repair | From $80 |
| Battery Replacement | $48.00 |
| Charging Port Replacement | $48.00 |
| Camera Lens Replacement | $38.00 |
| Power And Volume Button Replacement | $38.00 |
| Camera Removal Service | $38.00 |
Huawei Nova 7 SE
| Repair Service | Price ($SGD) |
|---|---|
| LCD Replacement | $75 - $78 |
| Back Glass Replacement | $45 - $48 |
| Battery Replacement | $38.00 |
| Charging Port Replacement | $48.00 |
| Camera Lens Replacement | $35 - $38 |
| Motherboard Repair | From $80 |
| Power And Volume Button Replacement | $38.00 |
| Camera Removal Service | $25 - $38 |
| Camera Replacement - Front | $48.00 |
Huawei Nova 7i
| Repair Service | Price ($SGD) |
|---|---|
| LCD Replacement | $75 - $78 |
| Back Glass Replacement | $45 - $48 |
| Battery Replacement | $38 - $50 |
| Charging Port Replacement | $48.00 |
| Camera Lens Replacement | $38.00 |
| Motherboard Repair | From $80 |
| Power And Volume Button Replacement | $38.00 |
| Camera Removal Service | $25 - $38 |
Huawei Nova 7
| Repair Service | Price ($SGD) |
|---|---|
| LCD Replacement | $238.00 |
| Screen Replacement | $238.00 |
| Battery Replacement | $38.00 |
| Charging Port Replacement | $48.00 |
| Camera Lens Replacement | $38.00 |
| Motherboard Repair | From $80 |
| Power And Volume Button Replacement | $38.00 |
| Camera Removal Service | $38.00 |
Huawei Y9A
| Repair Service | Price ($SGD) |
|---|---|
| LCD Replacement | $58.00 |
| Battery Replacement | $38.00 |
| Charging Port Replacement | $38.00 |
| Camera Lens Replacement | $38.00 |
| Motherboard Repair | From $80 |
| Power And Volume Button Replacement | $38.00 |
| Camera Removal Service | $38.00 |
Huawei Y7A
| Repair Service | Price ($SGD) |
|---|---|
| LCD Replacement | $58.00 |
| Battery Replacement | $38.00 |
| Charging Port Replacement | $38.00 |
| Camera Lens Replacement | $38.00 |
| Motherboard Repair | From $80 |
| Power And Volume Button Replacement | $38.00 |
| Camera Removal Service | $38.00 |
Huawei Y6P
| Repair Service | Price ($SGD) |
|---|---|
| LCD Replacement | $58.00 |
| Battery Replacement | $38.00 |
| Charging Port Replacement | $38.00 |
| Camera Lens Replacement | $38.00 |
| Motherboard Repair | From $80 |
| Power And Volume Button Replacement | $38.00 |
| Camera Removal Service | $38.00 |
Huawei Y6S
| Repair Service | Price ($SGD) |
|---|---|
| LCD Replacement | $58 - $75 |
| Battery Replacement | $35 - $38 |
| Charging Port Replacement | $35 - $38 |
| Camera Lens Replacement | $35 - $38 |
| Motherboard Repair | From $80 |
| Power And Volume Button Replacement | $38.00 |
| Screen Replacement | $65.00 |
| Camera Removal Service | $25 - $38 |
Huawei Y5P
| Repair Service | Price ($SGD) |
|---|---|
| Battery Replacement | $38.00 |
| Charging Port Replacement | $38.00 |
| Camera Lens Replacement | $38.00 |
| Motherboard Repair | From $80 |
| Power And Volume Button Replacement | $38.00 |
| Camera Removal Service | $38.00 |
Common Issues We Repair
- Battery Replacement
- Screen Flickering
- Line on Screen
- SSD Upgrade
- Ram Upgrade
- Laptop Unable to Power On
- Motherboard Repairs or Replacement
- Speaker Not Working
- Touchpad Not Responding
- Hinges Broken or Loose
- Laptop Auto Shutting Down
Brands We Support
- Apple
- Samsung
- Huawei
- Xiaomi
- Oppo
- Vivo
- Asus
- Acer
- HP
- Sony
- Microsoft
- Dell
- Lenovo
- MSI & More!
- Battery Replacement
- Cracked or Broken Screen
- LCD Replacement
- Touch Screen Not Responding
- Back Glass Replacement
- Water Damage Repair
- Watch Not Powering On
- Overheating Issues
- Speaker or Microphone Not Working
- Connectivity Issues (Wi-Fi / Bluetooth)
- Software Troubleshooting
- Apple Watch Series 1
- Apple Watch Series 2
- Apple Watch Series 3
- Apple Watch Series 4
- Apple Watch Series 5
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch Series 7
- Apple Watch Series 8
- Apple Watch Series 9
- Apple Watch SE (All Models)
- Apple Watch Ultra & Ultra 2
Common Apple Watch Issues We Repair
Brands We Support
📌 Data referenced from Star Shield Singapore.
We provide a wide range of repair services for your Apple Watch, including:
1. Screen Repair
We provide professional Apple Watch screen repair services for cracked, shattered, or unresponsive displays. Using only premium replacement screens, we ensure your watch looks and functions like new.
2. Battery Replacement
If your Apple Watch battery drains quickly or fails to hold a charge, we offer reliable battery replacement services. Choose from high-quality battery options for long-lasting performance.
3. Logic Board Repair
As one of the trusted experts in Singapore, we specialize in Apple Watch logic board repair. Whether the issue requires repair or replacement, our skilled technicians restore your watch with precision.
Why choose Star Shield for Apple Watch repair in Singapore?
- We provide a warranty on our repaired products.
- We use only high-quality replacement parts and components.
- Our team of experienced technicians is highly skilled and knowledgeable.
- We offer competitive prices and fast turnaround times.
