
Google Pixel Phone Repair
Star Shield is a trusted repair center in Singapore, offering expert Google Pixel phone repair services. Whether your Google Pixel has a cracked screen, battery issues, charging problems, or any other malfunction, our experienced technicians provide accurate diagnostics and high-quality repairs. We service all Google Pixel models, using premium parts and proven techniques to restore your device’s functionality and extend its lifespan.

Google Pixel Phone Repair Singapore Service Pricing Guide
Google Pixel 9 Pro XL
Repair Service | Price ($SGD) |
---|---|
Motherboard Repair | From $80 |
Camera Removal Service | $68.00 |
LCD Replacement | $238.00 |
Screen Replacement | $238.00 |
Camera Lens Replacement | $68.00 |
Google Pixel 9 Pro
Repair Service | Price ($SGD) |
---|---|
Motherboard Repair | From $80 |
Camera Removal Service | $68.00 |
LCD Replacement | $178.00 |
Screen Replacement | $178.00 |
Camera Lens Replacement | $68.00 |
Google Pixel 9
Repair Service | Price ($SGD) |
---|---|
Motherboard Repair | From $80 |
Camera Removal Service | $68.00 |
LCD Replacement | $178.00 |
Screen Replacement | $178.00 |
Camera Lens Replacement | $68.00 |
Google Pixel 8A
Repair Service | Price ($SGD) |
---|---|
Motherboard Repair | From $80 |
Camera Removal Service | $58.00 |
LCD Replacement | $198.00 |
Screen Replacement | $198.00 |
Camera Lens Replacement | $58.00 |
Power And Volume Button Replacement | $68.00 |
Google Pixel 8 Pro
Repair Service | Price ($SGD) |
---|---|
LCD Replacement | $248.00 |
Screen Replacement | $248.00 |
Back Glass Replacement | $78.00 |
Battery Replacement | $78.00 |
Charging Port Replacement | $78.00 |
Camera Lens Replacement | $58.00 |
Camera Replacement - Rear | $108.00 |
Camera Replacement - Front | $68.00 |
Motherboard Repair | From $80 |
Power And Volume Button Replacement | $68.00 |
Camera Removal Service | $58.00 |
Google Pixel 8
Repair Service | Price ($SGD) |
---|---|
LCD Replacement | $188.00 |
Screen Replacement | $188.00 |
Back Glass Replacement | $78.00 |
Battery Replacement | $78.00 |
Charging Port Replacement | $78.00 |
Camera Lens Replacement | $58.00 |
Camera Replacement - Rear | $78.00 |
Motherboard Repair | From $80 |
Power And Volume Button Replacement | $68.00 |
Camera Removal Service | $58.00 |
Google Pixel 7A
Repair Service | Price ($SGD) |
---|---|
LCD Replacement | $178.00 |
Battery Replacement | $68.00 |
Charging Port Replacement | $68.00 |
Camera Lens Replacement | $58.00 |
Motherboard Repair | From $80 |
Power And Volume Button Replacement | $68.00 |
Camera Removal Service | $48.00 |
Google Pixel 7 Pro
Repair Service | Price ($SGD) |
---|---|
LCD Replacement | $208 - $225 |
Screen Replacement | $155 - $208 |
Back Glass Replacement | $78.00 |
Battery Replacement | $68.00 |
Charging Port Replacement | $55 - $68 |
Camera Lens Replacement | $58.00 |
Camera Replacement - Rear | $88.00 |
Camera Replacement - Front | $68.00 |
Motherboard Repair | From $80 |
Power And Volume Button Replacement | $68.00 |
Camera Removal Service | $25 - $48 |
Loudspeaker Replacement | $68.00 |
Google Pixel 7
Repair Service | Price ($SGD) |
---|---|
LCD Replacement | $178 - $215 |
Screen Replacement | $155 - $178 |
Back Glass Replacement | $78.00 |
Battery Replacement | $68.00 |
Charging Port Replacement | $55 - $68 |
Camera Lens Replacement | $58.00 |
Camera Replacement - Rear | $78.00 |
Motherboard Repair | From $80 |
Power And Volume Button Replacement | $68.00 |
Camera Removal Service | $25 - $48 |
Google Pixel 6A
Repair Service | Price ($SGD) |
---|---|
LCD Replacement | $158 - $168 |
Screen Replacement | $125 - $158 |
Battery Replacement | $58 - $65 |
Charging Port Replacement | $55 - $58 |
Camera Lens Replacement | $48.00 |
Camera Replacement - Rear | $58.00 |
Camera Replacement - Front | $48.00 |
Motherboard Repair | From $80 |
Power And Volume Button Replacement | $58.00 |
Loudspeaker Replacement | $48.00 |
Camera Removal Service | $25 - $48 |
Google Pixel 6 Pro
Repair Service | Price ($SGD) |
---|---|
LCD Replacement | $178.00 |
Screen Replacement | $178.00 |
Back Glass Replacement | $58.00 |
Battery Replacement | $58.00 |
Charging Port Replacement | $58.00 |
Camera Lens Replacement | $48.00 |
Camera Replacement - Rear | $68.00 |
Camera Replacement - Front | $48.00 |
Motherboard Repair | From $80 |
Power And Volume Button Replacement | $58.00 |
Camera Removal Service | $48.00 |
Loudspeaker Replacement | $48.00 |
Google Pixel 6
Repair Service | Price ($SGD) |
---|---|
LCD Replacement | $168.00 |
Screen Replacement | $125 - $168 |
Back Glass Replacement | $58 - $85 |
Battery Replacement | $58 - $65 |
Charging Port Replacement | $55 - $58 |
Camera Lens Replacement | $48 - $65 |
Camera Replacement - Rear | $55.00 |
Camera Replacement - Front | $48.00 |
Motherboard Repair | From $80 |
Power And Volume Button Replacement | $58.00 |
Camera Removal Service | $48.00 |
Loudspeaker Replacement | $48.00 |
Google Pixel 5A
Repair Service | Price ($SGD) |
---|---|
LCD Replacement | $138 - $195 |
Screen Replacement | $125 - $138 |
Battery Replacement | $48 - $55 |
Charging Port Replacement | $48 - $55 |
Camera Lens Replacement | $45 - $48 |
Camera Replacement - Rear | $48.00 |
Motherboard Repair | From $80 |
Camera Removal Service | $38.00 |
Loudspeaker Replacement | $38.00 |
Google Pixel 5 5G
Repair Service | Price ($SGD) |
---|---|
LCD Replacement | $168 - $225 |
Screen Replacement | $135 - $168 |
Battery Replacement | $48 - $55 |
Charging Port Replacement | $48 - $55 |
Camera Lens Replacement | $45 - $48 |
Camera Replacement - Rear | $48.00 |
Motherboard Repair | From $80 |
Camera Removal Service | $25 - $38 |
Google Pixel 5 4G
Repair Service | Price ($SGD) |
---|---|
LCD Replacement | $168.00 |
Screen Replacement | $168.00 |
Battery Replacement | $48.00 |
Charging Port Replacement | $48.00 |
Camera Lens Replacement | $48.00 |
Camera Replacement - Rear | $48.00 |
Motherboard Repair | From $80 |
Camera Removal Service | $38.00 |
Google Pixel 4A 5G
Repair Service | Price ($SGD) |
---|---|
LCD Replacement | $158 - $165 |
Screen Replacement | $95 - $158 |
Battery Replacement | $45 - $48 |
Charging Port Replacement | $45 - $48 |
Camera Lens Replacement | $38 - $45 |
Camera Replacement - Rear | $48.00 |
Motherboard Repair | From $80 |
Camera Removal Service | $38.00 |
Google Pixel 4A 4G
Repair Service | Price ($SGD) |
---|---|
LCD Replacement | $148 - $165 |
Screen Replacement | $95 - $148 |
Battery Replacement | $45 - $48 |
Charging Port Replacement | $45 - $48 |
Camera Lens Replacement | $38 - $45 |
Camera Replacement - Rear | $48.00 |
Motherboard Repair | From $80 |
Camera Removal Service | $25 - $38 |
Common Issues We Repair
- Battery Replacement
- Screen Flickering
- Line on Screen
- SSD Upgrade
- Ram Upgrade
- Laptop Unable to Power On
- Motherboard Repairs or Replacement
- Speaker Not Working
- Touchpad Not Responding
- Hinges Broken or Loose
- Laptop Auto Shutting Down
Brands We Support
- Apple
- Samsung
- Huawei
- Xiaomi
- Oppo
- Vivo
- Asus
- Acer
- HP
- Sony
- Microsoft
- Dell
- Lenovo
- MSI & More!
📌 Data referenced from Star Shield Singapore.
We provide a wide range of repair services for your Apple Watch, including:
1. Screen Repair
We provide professional Apple Watch screen repair services for cracked, shattered, or unresponsive displays. Using only premium replacement screens, we ensure your watch looks and functions like new.
2. Battery Replacement
If your Apple Watch battery drains quickly or fails to hold a charge, we offer reliable battery replacement services. Choose from high-quality battery options for long-lasting performance.
3. Logic Board Repair
As one of the trusted experts in Singapore, we specialize in Apple Watch logic board repair. Whether the issue requires repair or replacement, our skilled technicians restore your watch with precision.
Why choose Star Shield for Apple Watch repair in Singapore?
- We provide a warranty on our repaired products.
- We use only high-quality replacement parts and components.
- Our team of experienced technicians is highly skilled and knowledgeable.
- We offer competitive prices and fast turnaround times.